2024年10月广东自考金融学020301K(本科)开考安排
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 10 月 26 日 | 10 月 27 日 | |||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | |||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | |||
020301K 金融学 (本科) | 华南理工大学华南农业大学暨南大学 广东外语外贸大学华南师范大学 广东财经大学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 11753 | 金融管理综合应用 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) | |
11743 | 企业组织与经营环境 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | |||||
11744 | 会计原理与实务 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 | |||||
020301K 金融学 (本科) | 深圳大学 (金融) | 00058 | 市场营销学 | 00054 | 管理学原理 | 00078 | 银行会计学 | 00015 | 英语(二) | |
00067 | 财务管理学 | 00076 | 国际金融 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00040 | 法学概论 | |||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00107 | 现代管理学 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | |||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00150 | 金融理论与实务 | 00896 | 电子商务概论 | |||||
05678 | 金融法 | 00246 | 国际经济法概论 | |||||||
020301K 金融学 (本科) | 深圳大学 (金融管理) | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 11753 | 金融管理综合应用 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) | |
11743 | 企业组织与经营环境 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | |||||
11744 | 会计原理与实务 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 | |||||
020301K 金融学 (本科) | 广东金融学院 | 00058 | 市场营销学 | 00054 | 管理学原理 | 00078 | 银行会计学 | 00015 | 英语(二) | |
00067 | 财务管理学 | 00076 | 国际金融 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00040 | 法学概论 | |||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00107 | 现代管理学 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | |||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00150 | 金融理论与实务 | 00896 | 电子商务概论 | |||||
05678 | 金融法 | 00246 | 国际经济法概论 |
广东自考网,为全国自考考生提供专业免费的广东自学考试资讯、提供广东自考本科官网报名入口、自考考前辅导、自考本科、自考大专、自考成绩查询、自考知识、自考院校、自考专业、备考资料等等丰富的自考资讯内容,是一个广东省内专业的非盈利的公益性自考网站,免费提供给大家查阅、下载,以最美好的愿望帮助广大自考考生,快捷方便的获取到最新的自考动态信息,能够轻松参加自考提升学历,以服务于广大自考学员。
同时,面对所有自考考生,我们努力为全国自考考生编撰了全专业的自考练习题库,提供全国所有院校专业的在线题库练习和学习课程,自考专业所有题库免费练习,不需要安装,仅通过小程序学习,并且录制了对应的学习课程,在线学习课程仅需¥38元。